|
Neulinge B Gruppe 1 (2003 - 2007) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Cavuoti Alba | WRSC | 21.00 | 18.0 | |
2. | Bär Jade | WRSC | 19.60 | 16.0 | S.M.V. |
3. | Hügli Lynn | RACL | 19.50 | 16.0 | S.M.V. |
4. | Makivic Kristina | RSCE | 18.80 | 15.0 | |
5. | Etter Liv | WRSC | 18.70 | 14.5 | |
6. | Danz Stephanie | RSCE | 18.00 | 13.0 | |
7. | Borau Jasmin | WRSC | 18.20 | 12.0 | |
8. | Mandume Diaz Aldina | RSB | 17.30 | 10.5 | |
9. | Borau Angelique | WRSC | 17.60 | 10.0 | S.M.V. |
10. | Gakova Kalina | RSB | 17.90 | 10.0 | S.M.V. |
11. | Hasanovic Amelie | RSCE | 16.40 | 8.0 | |
12. | Galassi Nicolo | RSCA | 15.50 | 7.0 | |
13. | Bleisch Jessica | WRSC | 15.40 | 6.0 | |
14. | Hartmann Amelie | RACL | 14.50 | 5.0 | |
15. | Maratta Vanessa | RSB | 13.40 | 4.0 | |
16. | Caravetta Leila | WRSC | 12.70 | 3.0 | |
17. | Beutler Lena | RACL | 11.80 | 2.0 | |
18. | Hartmann Noemi | RACL | 11.90 | 1.0 | |
19. | Pitteloud Lisa | RSCU | 12.00 | 0.0 | |
Neulinge B Gruppe 2 (2008 - 2011) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Petrelli Giada | WRSC | 19.30 | 19.0 | |
2. | Niederberger Nina | RSCE | 18.30 | 18.0 | |
3. | Sidler Julia | RSCU | 17.10 | 17.0 | |
4. | Guzmann Alisha | RSCE | 17.20 | 16.0 | |
5. | Tagliaferri Maraya | RSB | 16.90 | 15.0 | |
6. | Vuille Deborah | ZRSC | 17.10 | 13.0 | 7b 10a |
7. | Hanandeh Jumanah | ZRSC | 16.20 | 13.0 | 7b 10a |
8. | Tanrikulu Adal-Ates | ZRSC | 16.40 | 13.0 | 7b 10a |
9. | Nigg Shay | RSB | 15.40 | 11.0 | |
10. | Augustinovic Valentina | RSCE | 14.40 | 10.0 | |
11. | Da Michele Lina | RSB | 13.30 | 9.0 | |
12. | Baer Fabia | RSCU | 13.50 | 8.0 | |
13. | Simon Lucie | RSB | 13.20 | 7.0 | |
14. | Simon Clément | RSB | 13.10 | 6.0 | |
15. | Galassi Viola | RSCA | 12.70 | 5.0 | |
16. | Schäpper Malin | RSCU | 11.70 | 4.0 | |
17. | Pace Virginia | RSCA | 10.20 | 3.0 | |
18. | Marti Lienne | RSB | 9.30 | 2.0 | |
19. | Pace Rebecca | RSCA | 9.00 | 1.0 | |
20. | Baleswaran Babishan | RSCA | 7.60 | 0.0 | |
Neulinge A Gruppe 1 (2003 - 2006) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Zopfi Lena | WRSC | 22.40 | 12.0 | |
2. | Martin Olivia | RSCU | 21.50 | 11.0 | |
3. | Thalmann Sophia | RSCE | 21.00 | 10.0 | |
4. | Martin Sarina | WRSC | 20.20 | 9.0 | |
5. | Thavaseelan Tharnikka | RACL | 19.00 | 8.0 | |
6. | Zimmermann Melina | RSCE | 19.60 | 7.0 | |
7. | Vogel Vanessa | RSCE | 18.90 | 6.0 | |
8. | Zell Aline Mia | RSB | 17.20 | 5.0 | |
9. | Gelsomino Martina | RSCE | 16.50 | 4.0 | |
10. | Allerkamp Cathleen | RSCE | 15.70 | 3.0 | |
11. | Scarpati Sofia | RSB | 15.20 | 1.0 | 7c |
12. | Schermbach Carolina | RSB | 15.60 | 1.0 | 7a |
13. | Allerkamp Leonie | RSCE | 15.20 | 0.0 | 7a |
Neulinge A Gruppe 2 ((2007 - 2010) Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Arni Sophie | RSB | 18.90 | 12.0 | |
2. | Holl Celina | RSCU | 18.80 | 11.0 | |
3. | Vuille Andrin | RACL | 16.70 | 9.0 | S.M.V. |
4. | Pernhag Liv | RSB | 15.90 | 9.0 | S.M.V. |
5. | Nussbaumer Benjamin | RSB | 15.80 | 8.0 | |
6. | Nussbaumer Saskia | RSB | 15.30 | 7.0 | S.M.V. |
7. | Hartmann Jil | RSB | 16.00 | 7.0 | S.M.V. |
8. | Mennel Stephanie | RSCU | 14.70 | 5.0 | |
9. | Schäpper Andreina | RSCU | 14.40 | 3.0 | S.M.V. |
10. | Baer Sereina | RSCU | 14.90 | 3.0 | S.M.V. |
11. | Nussbaumer Melanie | RSB | 14.80 | 2.0 | S.M.V. |
12. | Kapp Emily | RSB | 14.80 | 2.0 | S.M.V. |
13. | Arni Muriel | RSB | 13.10 | 0.0 | |
Minis Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Amstutz Angelina | RSCA | 51.30 | 13.0 | |
2. | Day Nicole | RACL | 46.50 | 12.0 | |
3. | Villa Alyne | ZRSC | 45.50 | 11.0 | |
4. | Tschanz Ladina | RSCU | 45.00 | 10.0 | |
5. | Ehrismann Lana | WRSC | 41.70 | 9.0 | |
6. | Meyer Lara | WRSC | 40.70 | 8.0 | |
7. | De Benito Natalia | RSB | 37.60 | 7.0 | |
8. | Mc Cray Shante | RSB | 37.50 | 6.0 | |
9. | Simon Noémie | RSB | 37.10 | 5.0 | |
10. | Fernandes Thamara | ZRSC | 34.50 | 4.0 | |
11. | Christen Franziska | RSB | 33.50 | 3.0 | |
12. | Martello Fabiana | RSCE | 32.00 | 2.0 | |
13. | Lehmann Alisa | ZRSC | 27.80 | 1.0 | |
14. | Sriskantharaja Sarniya | RSCA | 25.70 | 0.0 | |
Minis Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Muthuthamby Arun | RSCA | 26.30 | 2.0 | |
2. | Viani Jonas | RSB | 24.50 | 1.0 | |
3. | Wiesli Dominic | RSCU | 23.40 | 0.0 | |
Einsteiger Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Payer Tenaya | WRSC | 52.70 | 16.0 | |
2. | Vuille Manon | RACL | 50.60 | 15.0 | |
3. | Prabagar Preethy | RACL | 48.80 | 14.0 | |
4. | Berweger Jael | WRSC | 47.70 | 13.0 | |
5. | Müntener Jana | RSCU | 42.90 | 12.0 | |
6. | Kaiserova Julietta | WRSC | 42.00 | 11.0 | |
7. | Dellenbach Michelle | RACL | 42.10 | 10.0 | |
8. | Kellenberger Jael | RSCU | 42.20 | 9.0 | |
9. | De Benito Raquel | RSB | 39.50 | 8.0 | |
10. | Christen Antonia | RSB | 36.20 | 7.0 | |
11. | Gander Jill | RSCE | 35.70 | 6.0 | |
12. | Simons Emma | ZRSC | 33.30 | 5.0 | |
13. | Nasser Jana | ZRSC | 29.30 | 4.0 | |
14. | Danz Tamara | RSCE | 30.00 | 3.0 | |
15. | Cornacchia Viviana | ZRSC | 27.90 | 2.0 | |
16. | Kurz Jaëlle | RSB | 26.90 | 1.0 | |
17. | Nasser Maryam | ZRSC | 24.90 | 0.0 | |
Espoirs Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Montaque Jada | ZRSC | 60.40 | 8.0 | |
2. | Carigiet Jamina | RSB | 58.10 | 7.0 | |
3. | Nett Ladina | RSB | 51.40 | 6.0 | |
4. | Muthuthamby Suvathi | RSCA | 48.40 | 5.0 | |
5. | Frischmuth Zoé | RSCU | 47.50 | 4.0 | |
6. | Traber Aline | ZRSC | 47.60 | 3.0 | |
7. | Ahr Ronja | RSB | 46.50 | 2.0 | |
8. | Oser Kyara | RSB | 44.10 | 1.0 | |
9. | Viani Melina | RSB | 37.10 | 0.0 | |
Espoirs Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Thierry | WRSC | 47.90 | 0.0 | |
Offene Kategorie Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Romera Noelia | RSB | 28.90 | 3.0 | |
2. | Laubscher Elena | RSB | 28.40 | 2.0 | |
3. | Soltermann Renate | RACL | 28.30 | 1.0 | |
4. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 27.60 | 0.0 | |
Cadets Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bouverat Mireille | RSB | 265.10 | 4.0 | KK1,K1 |
2. | Erb Alina | WRSC | 250.00 | 3.0 | KK2,K2 |
3. | Simons Hannah | ZRSC | 231.80 | 2.0 | KK3,K3 |
4. | Oser Shannyn | RSB | 219.20 | 1.0 | KK4,K3 |
5. | Ndong Rokhaya | RSB | 212.30 | 0.0 | KK3,K4 |
Cadets Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli André | RSCU | 208.90 | 1.0 | KK1,K1 |
2. | Traber Joel | ZRSC | 154.70 | 0.0 | KK2,K2 |
Cadets Paarlauf Promotional Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Traber Aline | ZRSC | 30.60 | 0.0 | |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Jäger Lara | RSB | 236.40 | 2.0 | KK1,K2 |
2. | Abdel-Aty Nora | ZRSC | 231.50 | 1.0 | KK2,K1 |
3. | Jeger Lea | RSB | 224.90 | 0.0 | KK3,K3 |
Jeunesse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Abdel-Aty Bassem | ZRSC | 216.10 | 1.0 | KK1,K2 |
2. | Wiesli Janick | RSCU | 215.90 | 0.0 | KK2,K1 |
Junioren Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wohler Mireille | RSCU | 202.40 | 0.0 | KK1,K2 |
Elite Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | ZRSC | 320.70 | 4.0 | KK1,K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 291.90 | 3.0 | KK2,K2 |
3. | Arnold Mirjam | RSB | 261.80 | 2.0 | KK3,K4 |
4. | Müller Cornelia | RSCU | 258.50 | 1.0 | KK4,K3 |
5. | Simoes Melanie | RSCU | 224.70 | 0.0 | KK5,K5 |
Elite Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Jungen Yves | RSCA | 321.70 | 1.0 | KK1, K1 |
2. | Moser Steven | RSCA | 227.10 | 0.0 | KK2,K2 |