|
Jugendklasse 1 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Solakac Sinem | ZRSC | 45.50 | 8.0 | |
2. | Wisler Susanne | RACL | 43.50 | 7.0 | |
3. | Heim Lisa | ZRSC | 42.20 | 6.0 | |
4. | Fischer Jennifer | RSCA | 40.50 | 5.0 | |
5. | Meier Angela | RCD | 37.00 | 4.0 | |
6. | Schulze zur Wiesche Tamara | RSB | 36.90 | 3.0 | |
7. | Salzmann Thalita | RACL | 36.00 | 1.5 | 7c |
8. | Schulze zur Wiesche Fabiola | RSB | 35.50 | 1.5 | 7c |
9. | Wüthrich Ebru | RSCA | 35.00 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Heim Lisa | ZRSC | | | |
2. | Wisler Susanne | RACL | | | |
3. | Wüthrich Ebru | RSCA | | | |
4. | Solakac Sinem | ZRSC | | | |
5. | Salzmann Thalita | RACL | | | |
6. | Schulze zur Wiesche Fabiola | RSB | | | |
7. | Fischer Jennifer | RSCA | | | |
8. | Schulze zur Wiesche Tamara | RSB | | | |
9. | Meier Angela | RCD | | | |
Jugendklasse 1 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wisler Susanne | RACL | 90.00 | 8.0 | |
2. | Solakac Sinem | ZRSC | 90.50 | 7.0 | |
3. | Heim Lisa | ZRSC | 90.05 | 6.0 | |
4. | Fischer Jennifer | RSCA | 83.40 | 5.0 | |
5. | Salzmann Thalita | RACL | 81.90 | 4.0 | |
6. | Wüthrich Ebru | RSCA | 80.90 | 3.0 | |
7. | Schulze zur Wiesche Fabiola | RSB | 80.35 | 2.0 | |
8. | Schulze zur Wiesche Tamara | RSB | 79.35 | 1.0 | |
9. | Meier Angela | RCD | 74.35 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Loeffler Swen | RSB | 42.70 | 1.0 | |
2. | Müller Fabrizio | ZRSC | 38.00 | 0.0 | |
Jugendklasse 1 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Loeffler Swen | RSB | | | |
2. | Müller Fabrizio | ZRSC | | | |
Jugendklasse 1 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Loeffler Swen | RSB | 91.90 | 1.0 | |
2. | Müller Fabrizio | ZRSC | 82.40 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gabriel Raphaela | BRC | 49.60 | 16.0 | |
2. | Ziegler Jessica | RSB | 45.60 | 15.0 | |
3. | Lucatuorto Loredana | RSB | 44.60 | 14.0 | |
4. | Jost Isabelle | ZRSC | 44.70 | 13.0 | |
5. | Rover Gianna | RSB | 43.60 | 12.0 | |
6. | Steiner Esther | RSCU | 42.20 | 11.0 | |
7. | Stahel Stefanie | BRC | 43.10 | 10.0 | |
8. | Bachmeier Iris | RACL | 40.30 | 9.0 | |
9. | Straub Manuela | WRSC | 39.50 | 8.0 | |
10. | Ibrahim Margreth | ZRSC | 39.20 | 7.0 | |
11. | Cesare Pamela | RSCZ | 37.90 | 6.0 | |
12. | Spizzichino Giada | RSCU | 38.90 | 5.0 | |
13. | Pfluger Viviane | WRSC | 35.70 | 4.0 | |
14. | Pfluger Sabine | WRSC | 35.20 | 3.0 | |
15. | Rettenmund Simona | RACL | 34.80 | 1.5 | 7a |
16. | Bader Susanne | RSCU | 34.80 | 1.5 | 7a |
17. | Orsini Tanja | RCD | 32.50 | 0.0 | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Ibrahim Margreth | ZRSC | | | |
2. | Straub Manuela | WRSC | | | |
3. | Gabriel Raphaela | BRC | | | |
4. | Stahel Stefanie | BRC | | | |
5. | Lucatuorto Loredana | RSB | | | |
6. | Ziegler Jessica | RSB | | | |
7. | Jost Isabelle | ZRSC | | | |
8. | Pfluger Sabine | WRSC | | | |
9. | Cesare Pamela | RSCZ | | | |
10. | Rover Gianna | RSB | | | |
11. | Bader Susanne | RSCU | | | |
12. | Bachmeier Iris | RACL | | | |
13. | Pfluger Viviane | WRSC | | | |
14. | Rettenmund Simona | RACL | | | |
15. | Steiner Esther | RSCU | | | |
16. | Spizzichino Giada | RSCU | | | |
17. | Orsini Tanja | RCD | | | |
Jugendklasse 2 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Gabriel Raphaela | BRC | 103.60 | 16.0 | |
2. | Ibrahim Margreth | ZRSC | 98.15 | 15.0 | |
3. | Ziegler Jessica | RSB | 95.40 | 13.0 | S.M.V. |
4. | Lucatuorto Loredana | RSB | 91.10 | 13.0 | S.M.V. |
5. | Jost Isabelle | ZRSC | 94.20 | 12.0 | S.M.V, |
6. | Stahel Stefanie | BRC | 95.15 | 12.0 | S.M.V, |
7. | Rover Gianna | RSB | 93.25 | 10.0 | |
8. | Straub Manuela | WRSC | 92.75 | 9.0 | |
9. | Cesare Pamela | RSCZ | 86.50 | 8.0 | |
10. | Steiner Esther | RSCU | 85.70 | 6.5 | |
11. | Bachmeier Iris | RACL | 85.90 | 6.0 | |
12. | Pfluger Sabine | WRSC | 83.50 | 5.0 | |
13. | Spizzichino Giada | RSCU | 83.00 | 4.5 | |
14. | Bader Susanne | RSCU | 82.20 | 3.0 | |
15. | Pfluger Viviane | WRSC | 80.25 | 2.0 | |
16. | Rettenmund Simona | RACL | 79.50 | 1.0 | |
17. | Orsini Tanja | RCD | 73.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | RSB | 68.40 | 11.0 | |
2. | Brenneisen Sandra | RSB | 66.50 | 10.0 | |
3. | Loeffler Denise | RSB | 66.20 | 9.0 | |
4. | Dröscher Sabrina | RSB | 64.20 | 8.0 | |
5. | Stänz Yasmin | WRSC | 61.20 | 7.0 | |
6. | Davoli Cinzia | RCD | 56.20 | 6.0 | |
7. | Olbort Sinja | RSCA | 54.90 | 5.0 | |
8. | Scheidegger Nadja | RACL | 54.10 | 4.0 | |
9. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 54.90 | 3.0 | |
10. | Lüthi Livia | WRSC | 53.70 | 2.0 | |
11. | Hausherr Sybille | WRSC | 50.70 | 1.0 | |
12. | Imboden Seraina | WRSC | 49.90 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | RSB | | | |
2. | Loeffler Denise | RSB | | | |
3. | Brenneisen Sandra | RSB | | | |
4. | Stänz Yasmin | WRSC | | | |
5. | Olbort Sinja | RSCA | | | |
6. | Lüthi Livia | WRSC | | | |
7. | Dröscher Sabrina | RSB | | | |
8. | Imboden Seraina | WRSC | | | |
9. | Davoli Cinzia | RCD | | | |
10. | Scheidegger Nadja | RACL | | | |
11. | Hausherr Sybille | WRSC | | | |
12. | Sacchi Sabrina | ZRSC | | | |
Jugendklasse 3 Mädchen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | RSB | 153.40 | 11.0 | |
2. | Loeffler Denise | RSB | 145.80 | 10.0 | |
3. | Brenneisen Sandra | RSB | 140.50 | 9.0 | |
4. | Stänz Yasmin | WRSC | 133.20 | 8.0 | |
5. | Dröscher Sabrina | RSB | 128.60 | 7.0 | |
6. | Olbort Sinja | RSCA | 126.50 | 6.0 | |
7. | Lüthi Livia | WRSC | 122.30 | 5.0 | |
8. | Davoli Cinzia | RCD | 118.00 | 4.0 | |
9. | Scheidegger Nadja | RACL | 114.50 | 3.0 | |
10. | Imboden Seraina | WRSC | 113.10 | 2.0 | |
11. | Sacchi Sabrina | ZRSC | 108.30 | 1.0 | |
12. | Hausherr Sybille | WRSC | 108.30 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 61.00 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Knaben Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | | | |
Jugendklasse 3 Knaben Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Patrick | RSCA | 140.60 | 0.0 | |
Jugendklasse 3 Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Sinja | RSCA | 34.70 | 0.0 | |
| Bär Patrick | RSCA |
Junioren B Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frei Dominique | RSB | 71.60 | 4.0 | |
2. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 67.00 | 3.0 | |
3. | Meier Medea | RSB | 65.00 | 2.0 | |
4. | Olbort Stefanie | RSCA | 62.90 | 1.0 | |
5. | Hügli Sarah | RSB | 64.50 | 0.0 | |
Junioren B Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Olbort Stefanie | RSCA | | | |
2. | Frei Dominique | RSB | | | |
3. | Meier Medea | RSB | | | |
4. | Hügli Sarah | RSB | | | |
5. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | | | |
Junioren B Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Frei Dominique | RSB | 157.80 | 4.0 | |
2. | Olbort Stefanie | RSCA | 150.10 | 3.0 | |
3. | Meier Medea | RSB | 141.60 | 2.0 | |
4. | Frischknecht Diem Nicole | RSCZ | 138.40 | 1.0 | |
5. | Hügli Sarah | RSB | 132.70 | 0.0 | |
Junioren A Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Schmid Jennifer | RSB | 82.40 | 8.0 | |
2. | Bär Jasmin | RSCA | 78.70 | 7.0 | |
3. | Zimmermann Stefanie | BRR | 77.10 | 6.0 | |
4. | Häring Prisca | RSB | 75.90 | 5.0 | |
5. | Mark Caroline | RSB | 73.00 | 4.0 | |
6. | Diethelm Jeanine | RSCU | 70.70 | 3.0 | |
7. | Kappeler Corinne | RSCA | 67.20 | 2.0 | |
8. | Brunner Cornelia | BRC | 67.20 | 1.0 | |
9. | Bosshard Rahel | BRC | 63.10 | 0.0 | |
Junioren A Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Jasmin | RSCA | 185.80 | 8.0 | KK1 K1 |
2. | Schmid Jennifer | RSB | 175.80 | 7.0 | KK2 K2 |
3. | Zimmermann Stefanie | BRR | 170.00 | 6.0 | KK3 K3 |
4. | Diethelm Jeanine | RSCU | 165.20 | 5.0 | KK4 K4 |
5. | Häring Prisca | RSB | 163.80 | 4.0 | KK5 K5 |
6. | Bosshard Rahel | BRC | 148.10 | 3.0 | KK8 K6 |
7. | Mark Caroline | RSB | 150.70 | 2.0 | KK6 K7 |
8. | Kappeler Corinne | RSCA | 139.10 | 1.0 | KK7 K8 |
9. | Brunner Cornelia | BRC | 121.40 | 0.0 | KK9 K9 |
Junioren A Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bär Jasmin | RSCA | 343.20 | 8.0 | |
2. | Schmid Jennifer | RSB | 340.60 | 7.0 | |
3. | Zimmermann Stefanie | BRR | 324.20 | 6.0 | |
4. | Häring Prisca | RSB | 315.60 | 5.0 | |
5. | Diethelm Jeanine | RSCU | 306.60 | 4.0 | |
6. | Mark Caroline | RSB | 296.70 | 3.0 | |
7. | Kappeler Corinne | RSCA | 278.90 | 2.0 | |
8. | Bosshard Rahel | BRC | 274.30 | 1.0 | |
9. | Brunner Cornelia | BRC | 255.80 | 0.0 | |
Junioren A Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stohrer Christian | RSB | 79.40 | 2.0 | |
2. | Stadelmann Pascal | BRC | 74.70 | 1.0 | |
3. | Bruderer Christian | RSB | 72.20 | 0.0 | |
Junioren A Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | 169.50 | 1.0 | KK2 K1 |
2. | Stohrer Christian | RSB | 155.20 | 0.0 | KK1 K2 |
Junioren A Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Stadelmann Pascal | BRC | 318.90 | 1.0 | |
2. | Stohrer Christian | RSB | 314.00 | 0.0 | |
Junioren A Tanz Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Höcklin Karen | RSB | 159.00 | 0.0 | PT1 OSP1 K1 |
| Bruderer Christian | RSB |
Junioren A Paarlauf Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 158.30 | 0.0 | KK1 K1 |
| Olbort Stefanie | RSCA |
Meisterklasse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Berger Janine | RSCA | 88.30 | 2.0 | |
2. | Mohler Evelyn | RSB | 88.50 | 1.0 | |
3. | Höcklin Karen | RSB | 85.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mohler Evelyn | RSB | 188.60 | 2.0 | KK1 K1 |
2. | Höcklin Karen | RSB | 182.60 | 1.0 | KK3 K3 |
3. | Berger Janine | RSCA | 182.70 | 0.0 | KK2 K3 |
Meisterklasse Damen Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Mohler Evelyn | RSB | 365.60 | 2.0 | |
2. | Berger Janine | RSCA | 359.30 | 1.0 | |
3. | Höcklin Karen | RSB | 353.40 | 0.0 | |
Meisterklasse Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 91.00 | | |
Meisterklasse Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 202.30 | 0.0 | KK1 K1 |
Meisterklasse Herren Kombination |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Egli Raphael | ZRSC | 385.40 | 0.0 | |