Schweizermeisterschaft in Basel [SRV / RSB] (18.06.2022-19.06.2022)
|
Tots Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Amy | ZRSC | 14.93 | | |
2. | Corbaz Ines | RSCU | 11.21 | | |
3. | Borer Ida | RSB | 9.45 | | |
4. | Gugger Anea | RSB | 6.14 | | |
Mini Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Röthlisberger Kim | RACL | 22.30 | | |
2. | Corbaz Olivia | RSCU | 18.65 | | |
3. | Jann Alison | WRSC | 16.42 | | |
4. | Welti Malina | RSCU | 13.82 | | |
5. | Schäpper Gry | RSCU | 12.89 | | |
6. | Antonilli Olivia | RSCU | 12.32 | | |
7. | Arni Florine | RSB | 11.27 | | |
8. | Boss Julika | RSB | 9.75 | | |
9. | Wehrli Meike | RSB | 9.63 | | |
10. | Leibrecht Sara-Léonie | RSB | 7.43 | | |
11. | Herzog Ylvi | ZRSC | 6.24 | | |
12. | Gesess Mayra | RSCA | 4.68 | | |
Espoir Mädchen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Vuille Deborah | ZRSC | 45.32 | KK1, | K1 |
2. | Nussbaumer Melanie | RSB | 30.72 | KK2, | K2 |
3. | Sturm Selina | WRSC | 26.20 | KK4, | K4 |
4. | Sifft Cathleen | WRSC | 25.60 | KK7, | K3 |
5. | Pernhag Liv | RSB | 23.80 | KK3, | K5 |
6. | Nussbaumer Saskia | RSB | 21.72 | KK5, | K7 |
7. | Eberhard Ayleen | WRSC | 21.33 | KK6, | K8 |
8. | Conley Ava | RSCA | 20.94 | KK8, | K6 |
9. | Gesess Liara | RSCA | 10.34 | KK10, | K9 |
10. | Pace Rebecca | RSCA | 5.68 | KK9, | K10 |
Cadet Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Tschanz Ladina | RSCU | 110.20 | 2.0 | |
2. | Meyer Lara | WRSC | 103.60 | 1.0 | |
3. | Ehrismann Lana | WRSC | 92.60 | 0.0 | |
Cadet Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Day Nicole | RACL | 72.89 | KK2, | K1 |
2. | Tschanz Ladina | RSCU | 67.79 | KK1, | K2 |
3. | De Benito Natalia | RSB | 45.13 | KK3, | K3 |
4. | Amstutz Angelina | RSCA | 39.13 | KK4, | K4 |
5. | Ehrismann Lana | WRSC | 30.88 | KK6, | K5 |
6. | Arni Sophie | RSB | 26.17 | KK7, | K7 |
7. | Simon Noémie | RSB | 23.21 | KK11, | K6 |
8. | Christen Franziska | RSB | 22.91 | KK5, | K11 |
9. | Franz Lena | RSCU | 22.74 | KK9, | K8 |
10. | Conley Mia | RSCA | 21.48 | KK8, | K10 |
11. | Lienhard Tamara | ZRSC | 21.44 | KK10, | K9 |
12. | Elezi Aisela | ZRSC | 14.85 | KK12, | K12 |
13. | Pace Virginia | RSCA | 7.23 | KK13, | K13 |
Cadet Damen Solotanz |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Meyer Lara | WRSC | 112.70 | 2.0 | |
2. | Amstutz Angelina | RSCA | 90.80 | 1.0 | |
3. | Lienhard Tamara | ZRSC | 73.70 | 0.0 | |
Cadet Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 108.50 | | |
Cadet Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Dominic | RSCU | 60.95 | KK1, | K1 |
Jeunesse Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Oser Kyara | RSB | 108.40 | | |
Jeunesse Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Prabagar Preethy | RACL | 62.22 | KK1, | K1 |
2. | Nett Ladina | RSB | 52.49 | KK2, | K2 |
3. | Oser Kyara | RSB | 44.56 | KK3, | K3 |
4. | Rahmen Maria | WRSC | 39.79 | KK4, | K4 |
5. | Elezi Samira | ZRSC | 31.08 | KK5, | K5 |
Juniors Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 99.20 | 2.0 | |
2. | Frischmuth Zoé | RSCU | 90.20 | 1.0 | |
3. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 79.70 | 0.0 | |
Juniors Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Erb Alina | WRSC | 118.68 | KK1, | K1 |
2. | Simons Hannah | ZRSC | 77.25 | KK3, | K2 |
3. | Frischmuth Zoé | RSCU | 72.28 | KK2, | K3 |
4. | Montaque Jada | ZRSC | 60.44 | KK4, | K4 |
5. | Dolnicek Tatjana | RSCU | 46.01 | KK5, | K6 |
6. | Berweger Jael | WRSC | 42.48 | KK6, | K5 |
Juniors Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli André | RSCU | 96.40 | | |
Juniors Herren Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli André | RSCU | 78.00 | KK1, | K1 |
Elite Damen Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Arnold Rahel | RSB | 116.40 | 5.0 | |
2. | Jeger Lea | RSB | 108.70 | 4.0 | |
3. | Bouverat Mireille | RSB | 105.20 | 3.0 | |
4. | Jäger Lara | RSB | 103.30 | 2.0 | |
5. | Ndong Rokhaya | RSB | 100.80 | 1.0 | |
6. | Oser Shannyn | RSB | 94.60 | 0.0 | |
Elite Damen Kür |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Bachmann Fabienne | ZRSC | 104.11 | KK1, | K1 |
2. | Arnold Rahel | RSB | 103.68 | KK2, | K2 |
3. | Bouverat Mireille | RSB | 67.66 | KK3, | K3 |
4. | Jeger Lea | RSB | 60.08 | KK5, | K4 |
5. | Ndong Rokhaya | RSB | 54.63 | KK4, | K6 |
6. | Oser Shannyn | RSB | 54.38 | KK6, | K5 |
Elite Herren Pflicht |
Rang | Person | Club | Punkte | M.V. |
---|
1. | Wiesli Janick | RSCU | 114.50 | | |